|
|
|
Стандартный - 2-х местный без балконаПроживание + 3-разовое питание по системе "все включено" + пляж (шезлонги, зонты) + тренажерный зал + крытые бассейны + открытый бассейн + сейф в номере + клубные развлечения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | 2 взр. + 1 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 2 взр. + 1 взр. на доп. место | 1 взр. | 2 взр. |
|---|---|---|---|---|
| 01.04--30.04.2010 | 3250 | 3575 | 2275 | 2600 |
| 01.05--31.05.2010 | 3500 | 3850 | 2450 | 2800 |
| 01.06--10.06.2010 | 4625 | 5087.5 | 3237.5 | 3700 |
| 11.06--20.06.2010 | 5750 | 6325 | 4025 | 4600 |
| 21.06--10.07.2010 | 6375 | 7012.5 | 4462.5 | 5100 |
| 11.07--31.07.2010 | 6875 | 7562.5 | 4812.5 | 5500 |
| 01.08--25.08.2010 | 7875 | 8662.5 | 5512.5 | 6300 |
| 26.08--15.09.2010 | 6875 | 7562.5 | 4812.5 | 5500 |
| 16.09--30.09.2010 | 6250 | 6875 | 4375 | 5000 |
| 01.10--31.10.2010 | 4125 | 4537.5 | 2887.5 | 3300 |
| 01.11--27.12.2010 | 3250 | 3575 | 2275 | 2600 |
Проживание + 3-разовое питание по системе "все включено" + пляж (шезлонги, зонты) + тренажерный зал+крытые бассейны + открытый бассейн + сейф в номере + клубные развлечения
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | 2 взр. + 1 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 2 взр. + 1 взр. на доп. место | 1 взр. | 2 взр. |
|---|---|---|---|---|
| 01.04--30.04.2010 | 3625 | 3987.5 | 2537.5 | 2900 |
| 01.05--31.05.2010 | 4000 | 4400 | 2800 | 3200 |
| 01.06--10.06.2010 | 5750 | 6325 | 4025 | 4600 |
| 11.06--20.06.2010 | 6750 | 7425 | 4725 | 5400 |
| 21.06--10.07.2010 | 7500 | 8250 | 5250 | 6000 |
| 11.07--31.07.2010 | 8225 | 9047.5 | 5757.5 | 6580 |
| 01.08--25.08.2010 | 9000 | 9900 | 6300 | 7200 |
| 26.08--15.09.2010 | 7500 | 8250 | 5250 | 6000 |
| 16.09--30.09.2010 | 6750 | 7425 | 4725 | 5400 |
| 01.10--31.10.2010 | 5000 | 5500 | 3500 | 4000 |
| 01.11--27.12.2010 | 3625 | 3987.5 | 2537.5 | 2900 |
Проживание + 3-разовое питание по системе "все включено" + пляж (шезлонги, зонты) + тренажерный зал+крытые бассейны + открытый бассейн + сейф в номере + клубные развлечения
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | 2 взр. + 1 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 2 взр. + 1 взр. на доп. место | 1 взр. | 2 взр. |
|---|---|---|---|---|
| 01.04--30.04.2010 | 4312.5 | 5062.5 | 3300 | 3750 |
| 01.05--31.05.2010 | 5577.5 | 6547.5 | 4150 | 4850 |
| 01.06--10.06.2010 | 8337.5 | 9787.5 | 6500 | 7250 |
| 11.06--20.06.2010 | 8625 | 10125 | 6600 | 7500 |
| 21.06--10.07.2010 | 9257.5 | 10867.5 | 7000 | 8050 |
| 11.07--31.07.2010 | 9832.5 | 11542.5 | 7500 | 8550 |
| 01.08--25.08.2010 | 11040 | 12960 | 8400 | 9600 |
| 26.08--15.09.2010 | 9832.5 | 11542.5 | 7500 | 8550 |
| 16.09--30.09.2010 | 8625 | 10125 | 6600 | 7500 |
| 01.10--31.10.2010 | 5577.5 | 6547.5 | 4150 | 4850 |
| 01.11--27.12.2010 | 4312.5 | 5062.5 | 3300 | 3750 |
Проживание + 3-разовое питание по системе "все включено" + пляж (шезлонги, зонты) + тренажерный зал+крытые бассейны + открытый бассейн + сейф в номере + клубные развлечения
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | 1 взр. | 2 взр. + 1 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 2 взр. | 2 взр. + 1 взр. на доп. место |
|---|---|---|---|---|
| 01.04--30.04.2010 | 2712.5 | 3875 | 3100 | 4262.5 |
| 01.05--31.05.2010 | 2975 | 4250 | 3400 | 4675 |
| 01.06--10.06.2010 | 4462.5 | 6375 | 5100 | 7012.5 |
| 11.06--20.06.2010 | 4987.5 | 7125 | 5700 | 7837.5 |
| 21.06--10.07.2010 | 5600 | 8000 | 6400 | 8800 |
| 11.07--31.07.2010 | 6037.5 | 8625 | 6900 | 9487.5 |
| 01.08--25.08.2010 | 6562.5 | 9375 | 7500 | 10312.5 |
| 26.08--15.09.2010 | 5862.5 | 8375 | 6700 | 9212.5 |
| 16.09--30.09.2010 | 5250 | 7500 | 6000 | 8250 |
| 01.10--31.10.2010 | 4112.5 | 5875 | 4700 | 6462.5 |
| 01.11--27.12.2010 | 2712.5 | 3875 | 3100 | 4262.5 |
Купить путевку вы можете через наш официальный офис бронирования в Москве
• по телефону (495) 997-82-48 (ПН-ПТ: 900 - 2000, СБ: 1000 - 1700),
• либо оставив заявку на сайте через раздел "Бронирование".
Если вам нужна профессиональная консультация по вопросам лечения, отдыха и бронирования мест в "Шексна" пансионат (Вардане)- позвоните нам!
Офис продаж
Москва,
Протопоповский пер., 25, оф. 190
Тел./Факс: (495) 997-82-48
E-mail:[email protected]
Схема проезда
| Дата: | 10.09.2011 | 10.09.2011 |
|---|---|---|
| Курс доллара | 29,5015 | 29,6904 |
| Курс евро | 41,5175 | 41,2786 |
| Курс гривны | 36,8838 | 37,1594 |
<
© МедСити Менеджмент, 2007-2012 г.