|
|
Стоимость путевки указана в рублях с одного
человека в сутки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Заезды |
Двухместный |
Заезды |
Двухместный |
| февраль – март | 2100 | 28.07 – 10.08 | 2400 |
| апрель – май | 2200 | 07.08 – 20.08 | 2400 |
| 15.05 – 28.05 | 2200 | 09.08 – 22.08 | 2400 |
| 17.05 – 30.05 | 2200 | 11.08 – 24.08 | 2400 |
| 19.05 – 01.06 | 2200 | 21.08 – 03.09 | 2400 |
| 29.05 – 11.06 | 2350 | 23.08 – 05.09 | 2400 |
| 31.05 – 13.06 | 2400 | 25.08 – 07.09 | 2400 |
| 02.06 – 15.06 | 2400 | 04.09 – 17.09 | 2400 |
| 12.06 – 25.06 | 2400 | 06.09 – 19.09 | 2400 |
| 14.06 – 27.06 | 2400 | 08.09 – 21.09 | 2400 |
| 16.06 – 29.06 | 2400 | 18.09 – 01.10 | 2400 |
| 26.06 – 09.07 | 2400 | 20.09 – 03.10 | 2400 |
| 28.06 – 11.07 | 2400 | 22.09 – 05.10 | 2400 |
| 30.06 – 13.07 | 2400 | 02.10 – 15.10 | 2300 |
| 10.07 – 23.07 | 2400 | 04.10 – 17.10 | 2300 |
| 12.07 – 25.07 | 2400 | 06.10 – 19.10 | 2300 |
| 14.07 – 27.07 | 2400 | 08.10 – 21.10 | 2300 |
| 24.07 – 06.08 | 2400 | 10.10 – 23.10 | 2300 |
| 26.07 – 08.08 | 2400 | ноябрь - декабрь | 2100 |
Купить путевку Вы можете через наш официальный офис бронирования в Москве
• по телефону +7 (495) 227-29-32 (ПН-ПТ: 900 - 1900, СБ-ВС: 1100 - 1700),
• либо оставив заявку на сайте через кнопку "ЗАБОНИРОВАТЬ".
Чтобы получить БЕСПЛАТНО профессиональную консультацию курортолога,
подобрать профильный санаторий, забронировать номер и оформить путевку
в санаторий Адлер санаторий ВВС г.Адлер -
позвоните нам!
<
© МедСити, 2007-2014 г.