|
|
|
Стандарт - 2-х местный с 2-х спальной кроватьюПроживание, 3-х разовое питание "Шведский стол", промежуточное питание, пользование открытым бассейном с пресной водой, пользование крытым басейном с морской водой в период с 01.11 по 01.06.10, пользование термальным комплексом с 10:00 до 18:00, анимация
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | 1 взр. | 2 взр. |
|---|---|---|
| 17.03 - 30.04 | 4100 | 5600 |
| 01.05 - 10.06 | 6100 | 7600 |
| 11.06 - 30.06 | 7900 | 9400 |
| 01.07 - 20.07 | 9900 | 11400 |
| 21.07 - 20.09 | 11900 | 13400 |
| 21.09 - 10.10 | 7900 | 9400 |
| 11.10 - 31.12 | 4100 | 5600 |
Проживание, 3-х разовое питание "Шведский стол", промежуточное питание, пользование открытым бассейном с пресной водой, пользование крытым басейном с морской водой в период с 01.11 по 01.06.10, пользование термальным комплексом с 10:00 до 18:00, анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | 2 взр. + 1 реб. до 3 лет на доп. место | 2 взр. + 1 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. +1 взр. на доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 - 30.04 | 6160 | 6720 | 4100 | 5600 | 7280 |
| 01.05 - 10.06 | 8360 | 9120 | 6100 | 7600 | 9880 |
| 11.06 - 30.06 | 10340 | 11280 | 7900 | 9400 | 12220 |
| 01.07 - 20.07 | 12540 | 13680 | 9900 | 11400 | 14820 |
| 21.07 - 20.09 | 14740 | 16080 | 11900 | 13400 | 17420 |
| 21.09 - 10.10 | 10340 | 11280 | 7900 | 9400 | 12220 |
| 11.10 - 31.12 | 6160 | 6720 | 4100 | 5600 | 7280 |
Проживание, 3-х разовое питание "Шведский стол", промежуточное питание, пользование открытым бассейном с пресной водой, пользование крытым басейном с морской водой в период с 01.11 по 01.06.10, пользование термальным комплексом с 10:00 до 18:00, анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | 2 взр. + 1 реб. до 3 лет на доп. место + 1 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 2 взр. + 1 взр. на доп. место + 1 реб. на доп. место с 3 до 12 лет | 2 взр. + 2 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 2 взр. + 2 реб. до 3 лет на доп. место | 2 взр. + 1 взр. на доп. место + 1 реб. на доп. место до 3 лет | 2 взр. + 2 взр. на доп. место | 2 взр. + 1 реб. до 3 лет на доп. место | 2 взр. + 1 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + 1 взр. на доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 - 30.04 | 13260 | 15300 | 14280 | 12240 | 14280 | 16320 | 11220 | 12240 | 8700 | 10200 | 13260 |
| 01.05 - 10.06 | 17420 | 20100 | 18760 | 16080 | 18760 | 21440 | 14740 | 16080 | 11900 | 13400 | 17420 |
| 11.06 - 30.06 | 21840 | 25200 | 23520 | 20160 | 23520 | 26880 | 18480 | 20160 | 15300 | 16800 | 21840 |
| 01.07 - 20.07 | 26000 | 30000 | 28000 | 24000 | 28000 | 32000 | 22000 | 24000 | 18500 | 20000 | 26000 |
| 21.07 - 20.09 | 30680 | 35400 | 33040 | 28320 | 33040 | 37760 | 25960 | 28320 | 22100 | 23600 | 30680 |
| 21.09 - 10.10 | 21840 | 25200 | 23520 | 20160 | 23520 | 26880 | 18480 | 20160 | 15300 | 16800 | 21840 |
| 11.10 - 31.12 | 13260 | 15300 | 14280 | 12240 | 14280 | 16320 | 11220 | 12240 | 8700 | 10200 | 13260 |
Проживание, 3-х разовое питание "Шведский стол", промежуточное питание, пользование открытым бассейном с пресной водой, пользование крытым басейном с морской водой в период с 01.11 по 01.06.10, пользование термальным комплексом с 10:00 до 18:00, анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | 2 взр. + 1 реб. до 3 лет на доп. место | 2 взр. + 1 реб. с 3 до 12 лет на доп. место | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + 1взр. на доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 - 30.04 | 7480 | 8160 | 5300 | 6800 | 8840 |
| 01.05 - 10.06 | 10120 | 11040 | 7700 | 9200 | 11960 |
| 11.06 - 30.06 | 12540 | 13680 | 9900 | 11400 | 14820 |
| 01.07 - 20.07 | 15180 | 16560 | 12300 | 13800 | 17940 |
| 21.07 - 20.09 | 18040 | 19680 | 14900 | 16400 | 21320 |
| 21.09 - 10.10 | 12540 | 13680 | 9900 | 11400 | 14820 |
| 11.10 - 31.12 | 7480 | 8160 | 5300 | 6800 | 8840 |
Купить путевку вы можете через наш официальный офис бронирования в Москве
• по телефону (495) 997-82-48 (ПН-ПТ: 900 - 2000, СБ: 1000 - 1700),
• либо оставив заявку на сайте через раздел "Бронирование".
Если вам нужна профессиональная консультация по вопросам лечения, отдыха и бронирования мест в "Заполярье" городок vip (Центр)- позвоните нам!
Офис продаж
Москва,
Протопоповский пер., 25, оф. 190
Тел./Факс: (495) 997-82-48
E-mail:info@medcity-m.ru
Схема проезда
| Дата: | 10.09.2011 | 10.09.2011 |
|---|---|---|
| Курс доллара | 29,5015 | 29,6904 |
| Курс евро | 41,5175 | 41,2786 |
| Курс гривны | 36,8838 | 37,1594 |
<
© МедСити Менеджмент, 2007-2012 г.