|
|
Суточные цены. Цены указаны за человека.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 01.04 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 19.06 | 20.06 30.06 |
01.07 24.07 | 25.07 24.08 | 25.08 31.08 | 01.09 19.09 |
20.09 30.09 | 01.10 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. Cтандарт, Взр. (осн.), пит. 3-раз. | 1000 | 1200 | 2400 | 2450 | 3150 | 3250 | 3150 | 2450 | 2400 | 1200 |
| 2-мест. 2-комн. Cтандарт, Взр. 1 (доп.), пит. 3-раз. | 800 | 800 | 1200 | 1230 | 2130 | 2200 | 2130 | 1230 | 1200 | 800 |
| 2-мест. 2-комн. Cтандарт, Дет. доп,(0-5), пит. 3-раз. | 600 | 700 | 800 | 820 | 810 | 840 | 810 | 720 | 700 | 600 |
| 2-мест. 2-комн. Cтандарт, Дет. доп.(5-10), пит. 3-раз. | 800 | 800 | 1000 | 1020 | 1015 | 1045 | 1015 | 920 | 900 | 800 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс, Взр. (осн.), пит. 3-раз. | 1800 | 2100 | 3400 | 3470 | 4250 | 4390 | 4250 | 3470 | 3400 | 2100 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс, Взр. 1 (доп.), пит. 3-раз. | 800 | 800 | 1700 | 1740 | 2840 | 2930 | 2840 | 1740 | 1700 | 800 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс, Дет. доп,(0-5), пит. 3-раз. | 600 | 700 | 800 | 820 | 810 | 840 | 810 | 720 | 700 | 6000 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс, Дет. доп.(5-10), пит. 3-раз. | 800 | 800 | 1000 | 1020 | 1015 | 1045 | 1015 | 920 | 900 | 800 |
| 2-мест. 2-комн. Полулюкс, Взр. (осн.), пит. 3-раз. | 1200 | 1500 | 2800 | 2860 | 3650 | 3770 | 3650 | 2860 | 2800 | 1500 |
| 2-мест. 2-комн. Полулюкс, Взр. 1 (доп.), пит. 3-раз. | 800 | 800 | 1400 | 1430 | 2530 | 2620 | 2530 | 1430 | 1400 | 800 |
| 2-мест. 2-комн. Полулюкс, Дет. доп,(0-5), пит. 3-раз. | 600 | 700 | 800 | 820 | 810 | 840 | 810 | 720 | 700 | 600 |
| 2-мест. 2-комн. Полулюкс, Дет. доп.(5-10), пит. 3-раз. | 800 | 800 | 1000 | 1020 | 1015 | 1045 | 1015 | 920 | 900 | 800 |
| 3-мест. 3-комн. Люкс, Взр. (осн.), пит. 3-раз. | 1800 | 2100 | 3400 | 3450 | 4200 | 4200 | 4200 | 3400 | 3400 | 2100 |
| 3-мест. 3-комн. Люкс, Взр. 1 (доп.), пит. 3-раз. | 800 | 800 | 1700 | 1740 | 2840 | 2930 | 2840 | 1740 | 1700 | 800 |
| 3-мест. 3-комн. Люкс, Дет. доп,(0-5), пит. 3-раз. | 600 | 700 | 800 | 820 | 810 | 840 | 810 | 720 | 700 | 600 |
| 3-мест. 3-комн. Люкс, Дет. доп.(5-10), пит. 3-раз. | 800 | 800 | 1000 | 1020 | 1015 | 1045 | 1015 | 920 | 900 | 800 |
Купить путевку вы можете через наш официальный офис бронирования в Москве
• по телефону (495) 997-82-48 (ПН-ПТ: 900 - 2000, СБ: 1000 - 1700),
• либо оставив заявку на сайте через раздел "Бронирование".
Если вам нужна профессиональная консультация по вопросам лечения, отдыха и бронирования мест в Ласточка пансионат (Пионерский пр-т)- позвоните нам!
Офис продаж
Москва,
Протопоповский пер., 25, оф. 190
Тел./Факс: (495) 997-82-48
E-mail:info@medcity-m.ru
Схема проезда
| Дата: | 10.09.2011 | 10.09.2011 |
|---|---|---|
| Курс доллара | 29,5015 | 29,6904 |
| Курс евро | 41,5175 | 41,2786 |
| Курс гривны | 36,8838 | 37,1594 |
<
© МедСити Менеджмент, 2007-2012 г.